Daftar Harga Velg Racing Mobil Terbaik Terbaru 2019 – Update sekarang ini kami sebagai penulis akan menunjukan beberapa kumpulan harga velg mobil, yang tengah populer serta trens di ruang lingkup atau kalangan dunia modifikasi, dan pantas di pakai buat mobil terbaru dan lama berbagai jenis rakitan merk apa saja.
Buat seseorang yang mengingikan mobilnya terlihat elegan dan menarik untuk di lihat, berilah mobilmu memakai velg racing, dan ini mempunyai ukuran seperti velg ring 17, itupun tergantung ukuran yang anda sukai atau minati, velg seperti ini sangat mewah, menarik untuk tampilan mobil kita.
Sebelum anda membaca harga velg mobil racing, terlebih dahulu harus tahu dulu pungsi velg dan kami meyakini anda sudah mengetahuinya, tetapi hal yang harus anda kenali dari ukuran lebar velg atau ring, dikarena mobil mempunyai ukuran ring berbeda terdapat pada velg belakang maupun depan.
Saran dari kami sebelum pergi ke toko velg mobil, terlebih dahulu harus tahu ukuran dan lebarnya mobil yang sedang anda punyai. Pada rincian daftran harga pelek mobil, kami telah menampilkan informasinya di bawah, dan harga terbaru velg racing di setaiap wilayyah berbeda harganya, itupun tergantung yang memsarkannya.
Daftar Harga Velg Mobil Terbaru |
Harga Velg Racing | Harga |
Compomotive TC-1770 R17x7.5 ET42 | Rp. 4.000.000 |
Compomotive CE-1670 R16x7.5 ET42 | Rp. 4.100.000 |
Compomotive RPF R17x7.0 ET42 | Rp. 4.300.000 |
Compomotive RPF R16x7.0 ET42 | Rp. 4.200.000 |
Compomotive TE37 R15x7.0 ET40 | Rp. 3.500.000 |
Compomotive EX2 R15x6.5 ET35 | Rp. 3.510.000 |
Compomotive EX2 R16x7.0 ET42 | Rp. 3.750.000 |
Compomotive TE37 R16x7.0 ET42 | Rp. 3.250.000 |
Vossen CVT QC175 R17x7.5/8.5ET42/37 | Rp. 4.550.000 |
Vossen CV3 Fla27R17x7.5/9.0 ET42/30 | Rp. 4.850.000 |
Vossen CV3 R15x7.0/8.25 ET38/25 | Rp. 3.500.000 |
Advanti N707 R20x9.0/10.0 ET20/25 | Rp. 10.500.000 |
Advanti N930 R19x8.5/9.5 ET35 | Rp. 10.400.000 |
Advanti N930 R19x8.5/9.5 ET25/20 | Rp. 10.250.000 |
Advanti N707 R20x8.5/10.0 ET35 | Rp. 10.300.000 |
Advanti N930 R19x8.5/9.5 ET32/35 | Rp. 10.100.000 |
Advanti N930 R20x8.5/70.5 ET35 | Rp. 11.100.000 |
Advanti SM26 R20x8.5 ET45 | Rp. 8.500.000 |
Advanti N708 R19x8.5/9.5 ET35/45 | Rp. 9.300.000 |
Advanti SK03 R18x8.0 ET42 | Rp. 4.350.000 |
Advanti N719 R17x7.0 ET40 | Rp. 5.500.000 |
Advanti SL65 R17x7.5 ET45 | Rp. 5.500.000 |
Advanti MK515 R18x7.5 ET45 | Rp. 5.320.000 |
VIP Status 05.M.V1 FR Fla-29 R17x7.5 ET42 | Rp. 4.450.000 |
VIP Status NS-03 R15x7.0 ET40 | Rp. 4.350.000 |
VIP Status Angelo R18x8.0 ET45 | Rp. 7.150.000 |
VIP Status Massimo R17x7.5/8.5 ET45 | Rp. 7.560.000 |
VIP Status INFUL 1376 R18x8.0 ET42 | Rp. 5.700.000 |
VIP Status 05.M.V1 FR Fla-29 R17x7.5 ET42 | Rp. 4.550.000 |
Enkei Tuning SK47 R15x7.0 ET38/25 | Rp. 4.500.000 |
Enkei Tuning SL10 R17x7.5 ET40 | Rp. 4.850.000 |
Enkei Tuning SL19 R15x7.0 ET38/25 | Rp. 3.550.000 |
Enkei RS05 Fla-35 R17x7.5 ET42 | Rp. 4.850.000 |
Amalvi ELE19 R18x8.0 ET45 | Rp. 5.600.000 |
Amalvi ELE19 R17x7.5/9.0 ET42/38 | Rp. 5.500.000 |
CW383 R18x8.0 ET42 | Rp. 7.500.000 |
5067 R18x8/9 ET45/38 | Rp. 5.800.000 |
237-5601B R16x7.0 ET38 | Rp. 4.200.000 |
237-5601B R15x6.5 ET38 | Rp. 3.600.000 |
VE SC Endo R15x6.5 ET40 | Rp. 3.400.000 |
VE SC Fusa R15x6.5 ET40 | Rp. 3.500.000 |
V78 R16x7.0 ET40 | Rp. 4.000.000 |
ARR RPF (JNM-10) R14x5.6 ET35 | Rp. 3.300.000 |
ARR 403 R14x6.0 ET35 | Rp. 3.400.000 |
Vossen CV3 R15x7.0/8.25 ET38/25 | Rp. 3.500.000 |
Touren 3260 R17x7.5 ET45 | Rp. 4.500.000 |
MS-390 R15x6.0 ET45 | Rp. 700.000 |
Hunter 970 R14x6.0 ET38 | Rp. 3.250.000 |
Meister S1 WJ2014 R16x7.0 ET38 | Rp. 3.750.000 |
V78 R15x7.0 ET40 | Rp. 3.500.00 |
Coswort U224 R17x7.5 ET42 | Rp. 5.200.000 |
Prodrive GC-05 FR Monblock R17x8.0/9.0 | Rp. 5.300.000 |
JH7001 R14x6.0 ET35 | Rp. 3.600.000 |
Gio 1816 R16x7.0 ET40 | Rp. 3.800.000 |
Harga velg mobil ring 14, harga velg mobil ring 16, harga velg mobil ring 17, velg mobil bekas,velg mobil avanza, harga velg mobil ring 15 bekas, merk velg mobil berkualitas.